Lessentabel
7KAG | 7WET | ||
Algemene vorming | |||
Engels | 2 u | 2 u | |
Frans | 2 u | 2 u | |
Godsdienst | 2 u | 2 u | |
Lichamelijke opvoeding | 2 u | 2 u | |
Project algemene vakken | 4 u | 4 u | |
Specifieke vorming | |||
Business support | 10 u | ||
Visual merchandising | 4 u | ||
Winkelbeheer | 6 u | ||
Stage* | 10 u | 10 u | |
Totaal | 32 u | 32 u |
*De stage wordt wekelijks georganiseerd met acht uren per stagedag. De overige twee uren worden ingericht in twee periodes van telkens een week waarin de andere lessen vervallen.