Lessentabel 3de graad TSO
BI | HA | ST | GWW | ||||||||
5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||
Algemene vorming | |||||||||||
Aardrijkskunde | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | |||
Duits | 3 u | 2 u | 4 u | 3 u | |||||||
Engels | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | 4 u | 4 u | 2 u | 2 u | |||
Frans | 3 u | 3 u | 4 u | 4 u | 5 u | 5 u | 2 u | 2 u | |||
Geschiedenis | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | |||
Godsdienst | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | |||
Lichamelijke opvoeding | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | |||
Natuurwetenschappen | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | 1 u | |||||
Nederlands | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | 3 u | |||
Wiskunde | 4 u | 4 u | 3 u | 3 u | 2 u | 2 u | 2 u | 2 u | |||
Specifieke vorming | |||||||||||
Bedrijfseconomie | 7 u | 6 u | 10 u | 10 u | |||||||
Toegepaste informatica | 6 u | 6 u | |||||||||
Nederlands - Zakelijke communicatie | 2 u | 2 u | |||||||||
Secretariaat | 6 u | 6 u | |||||||||
Stage/seminaries* | 2 u | 2 u | 2 u | ||||||||
Gezondheid en welzijn | 2 u | 3 u | |||||||||
Psychologie en pedagogiek | 3 u | 3 u | |||||||||
Toegepaste biologie | 3 u | 3 u | |||||||||
Toegepaste chemie | 2 u | 2 u | |||||||||
Toegepaste fysica | 1 u | 1 u | |||||||||
Stage/seminaries** | 6 u | 6 u | |||||||||
Totaal | 33 u | 34 u | 33 u | 34 u | 33 u | 34 u | 32 u | 33 u | |||
*De stage wordt ingericht in een periode van twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze periode.
** De stage wordt ingericht in twee periodes van telkens twee aaneensluitende weken. De lessen vervallen in deze perioden. In de overige weken worden de lessen ingehaald.